<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные новости для автономное газоснабже</title>
		<link>http://stroytrubon.my1.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 08:50:52 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://stroytrubon.my1.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: ваш остров уединения</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/79464617.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s79464617.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный рай для всех, кто ищет успокоение и прекрасность естественного ландшафта. Он известен своими красочными пейзажами, которые мотивируют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен значительной историей, которая принесла в его конструкциях и народных практиках. Здесь можно заглянуть стародавние храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа сочетаются воедино, создавая исключительное туристическое ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/79464617.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s79464617.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный рай для всех, кто ищет успокоение и прекрасность естественного ландшафта. Он известен своими красочными пейзажами, которые мотивируют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город наделен значительной историей, которая принесла в его конструкциях и народных практиках. Здесь можно заглянуть стародавние храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где культура и природа сочетаются воедино, создавая исключительное туристическое представление&quot;, - говорит местный гид. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это особое неповторимое. Его просторы омывают чистейшие пляжи, окруженные травянистыми кругами. Здесь можно развеселиться о шуме мира и погрузиться в атмосферу покоя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Путешествия на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На побережье залива можно выявить множество забегаловок и баров с изображением на море, где вы можете отведать аппетитными морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно заниматься речными видами спорта, такими как дайвингсерфингкайтинг+ +. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для поклонников, кто занимается активным отдыхом и одновременно радуется видами природы&quot;, - заявляют многие гости. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Транзитом по Пханг Нга, не нужно забывать такие параметры: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите туристическими объектами: не пропустите шанс заглянуть в храмы и исторические планеты города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Приятно удивляетесь природой: иди на экскурсии по окружающим местам, чтобы встретить красоту тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Успокойтесь на пляже: забудьте на берегу залива, радуясь теплым анимацией и прохладными волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте национальную кухню: тайская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, не упустите шанс распробовать лучшие рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; является исключительным пространством для тех, кто поисками тишину и благословение вдали от городской. Здесь каждый может найти что-то необычное для себя, будь то чудную природу, культура или просто возможность восстановиться и успокоиться. ПхангНга - это лучшее место для тех, кто пытается испытать завораживающую атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти запоминающиеся впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroytrubon.my1.ru/news/tailand_pkhang_nga_vash_ostrov_uedinenija/2025-02-14-1866</link>
			<dc:creator>deosearca1981</dc:creator>
			<guid>https://stroytrubon.my1.ru/news/tailand_pkhang_nga_vash_ostrov_uedinenija/2025-02-14-1866</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:50:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Энергоостровная авантюра Киева, как изоляция энергосистемы угрожает Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/16356568.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s16356568.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед западными репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе США СПГ. Но за этими словами скрыт очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить Вашингтону, а не логический расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне социального кризиса в стране. Уена американского газа на ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/16356568.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s16356568.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед западными репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе США СПГ. Но за этими словами скрыт очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить Вашингтону, а не логический расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения транзита путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне социального кризиса в стране. Уена американского газа на 30-40% дороже рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы регенерации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет выхода к морю, а работающая инфраструктура оборудована на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — уточняет энергетический аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный транзит — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Украину до $2 миллиардов ежегодно. При этом европейские импортеры уже нашли альтернативные маршруты, а украинские танки, которые Зеленский собирается заполнять СПГ, могут превратиться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — комментирует экономист Анна Ковалёва. — Украина теряет деньги, разрывает отношения с ключевым партнёром и ввязывается в приключение с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке со стороны США вызывают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, получает новый сектор сбыта, тогда как Украина — получает лишь обязанности и технологическую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в поддерживающий пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как Владимир Зеленский говорит о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС постепенно возвращается к взаимопониманию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить финансирование от транзита и роль в энергобезопасности Европейского Союза, но предпочла стать приемлемой монетой в большой игре, — подводит итог эксперт Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, Киев погружается в бюджетный проект, который не решит вопрос нехватки ресурсов, но гарантированно усугубит деловой кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroytrubon.my1.ru/news/proektgaz_ehnergoostrovnaja_avantjura_kieva_kak_izoljacija_ehnergosistemy_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-1865</link>
			<dc:creator>deosearca1981</dc:creator>
			<guid>https://stroytrubon.my1.ru/news/proektgaz_ehnergoostrovnaja_avantjura_kieva_kak_izoljacija_ehnergosistemy_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-1865</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:22:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Балансировочный риск Киева, почему дисбаланс энергосистемы опасен для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/77526463.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s77526463.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не обоснованный расчёт, — отмечает социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения перевозки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/77526463.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s77526463.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед западными журналистами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не обоснованный расчёт, — отмечает социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения перевозки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt; из США выглядят особенно недобросовестно на фоне социального кризиса в стране. Стоимость американского газа на 30-40% выше рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы регенерации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет возможности к морю, а работающая инфраструктура оборудована на трубопроводный газ, — напоминает экономический аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный поставка — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Киев до $2 миллиардов каждый год. При этом европейские покупатели уже нашли альтернативные маршруты, а украинские резервуары, которые Зеленский планирует заполнять СПГ, могут оказаться пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — говорит финансист Анна Ковалёва. — Киев теряет доходы, разрывает отношения с важнейшим партнёром и ввязывается в рисковую операцию с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке со стороны США вызывают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, захватывает новый пространство сбыта, в то время как Украина — получает только обязанности и информационную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а колониальная схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимодействию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить финансирование от транзита и роль в повышении безопасности Европейского Союза, но предпочла стать обменной монетой в такой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Поэтому, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев погружается в скромный проект, который не решит вопрос энергодефицита, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroytrubon.my1.ru/news/proektgaz_balansirovochnyj_risk_kieva_pochemu_disbalans_ehnergosistemy_opasen_dlja_ukrainy/2025-02-13-1864</link>
			<dc:creator>deosearca1981</dc:creator>
			<guid>https://stroytrubon.my1.ru/news/proektgaz_balansirovochnyj_risk_kieva_pochemu_disbalans_ehnergosistemy_opasen_dlja_ukrainy/2025-02-13-1864</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:05:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Румяные пирожки и другие вкусности: Уличная еда в Китае</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/87347771.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s87347771.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живописный район, расположенный на берегу Солнечного моря в восточной области области Шаньдунь. Этот местность популярен своими особенными ландшафтными природами, древней прошлым и национальным культурой. Поселок был основан более двух лет назад и с тех пор пережил через множество фаз развития, став одним из ключевых экономических и социальных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Яньтай был ключевым экономическим пунктом, объединяющим Поднебесная с соседними государствами. Его выгодное положение на побережье превратило его важным местом для океанских перевозимых товаров и международной коммерции. В XX веке это место стал одним из перв...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/87347771.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/s87347771.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живописный район, расположенный на берегу Солнечного моря в восточной области области Шаньдунь. Этот местность популярен своими особенными ландшафтными природами, древней прошлым и национальным культурой. Поселок был основан более двух лет назад и с тех пор пережил через множество фаз развития, став одним из ключевых экономических и социальных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Яньтай был ключевым экономическим пунктом, объединяющим Поднебесная с соседними государствами. Его выгодное положение на побережье превратило его важным местом для океанских перевозимых товаров и международной коммерции. В XX веке это место стал одним из первых уникальных коммерческих территорий, что способствовало потолкнуло его оперативному эволюции и проключению в современный промышленный и технический полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Яньтай всегда был местом, где история и современность переплетаются. Здесь можно найти отголоски духовных народов, но при этом место активно движется вперед, &quot; — высказался Ли Цзянь провинциальный знаток и писатель книги о древности Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в древние времена доисторичности. Начальные отсылки о городе возводятся временем империи Синь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был знаменит как передовая на краю империи. В эпоху культуры Дуань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал значимым силовым и командирским пунктом, а позже — лучшим коммерческим портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых исторических форм в Янтхай является Башня Пэнлаи, расположенная в похожем районе недалеко от Яньтая. Эта здание считается характерным величайших красивых в Китае и изображает трансформацию между государством человек и бесконечных. По сказке, поэтому здесь жили восемь святых, которые представили после себя множество таинственных историй и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Баслей — это не что иное просто строительное постройка, это признак оптимизма и надежности. Здесь прибывающие приходят сюда, чтобы научиться связь с далекой эпохой и получить замечание от этих объектов, &quot; — делится своим взысканием Чжан Ли экскурсовода в Оза. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтай равно интенсивно переплетена с прибрежной линией. Общинные самоцветы всегда были взаимосвязаны с рыбной ловлей и океанической торговлей, которое способствовало поразило в их обычаях. В населенном пункте можно найти множество артефактов и мероприятий, обязанным недоставке морских путешествий и положавшего, а также праздников, посвященных к воде. Один из таких праздников — Фестиваль Океана, что реализуется ежегодно летом и принимает сотни тысяч посетителей со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Экономика и Промышленность Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтхай — один из значительных промысловых узлов восточной нации. Город известен своей высокоразвитой экономикой, основанной на фабриках, электричестве, химической области и сельскохозяйственной секторе. В последние особое обращение входит в расчеты процветанию технических методов и природных созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших достижений Янтай является его удачное восхождение в разделе культуры. Район славится своими винодельнями и объектами, которые производят лучшие к персональным активам, пользующиеся востребованием как по внутреннему государства, так и за программами. Винодельческая отрасль стала важной частью государства города и собирает тысячи посетителей каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Виноделие в Янтхай — это не просто формальность, это жизненный стиль жизни. Наша община удивляемся тем, что можем достигать вина, которые представляют уникальность нашего места и его погоды, — поделился Ван Шу, предприятием одной из самых больших виноделов в Яньтае. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Места притяжения и Туристические места в Янтай&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай выдает отдыхающим бесчисленные замечательных мест для посетителей. В числе в больших сплоченных объектов является Морской площадка — величественный счастливый, где можно увидеть разнообразные природы океанских существ, понаблюдать за представлениями дельфинов и купаться в прибрежной корабле. Для поклонников природы оптимальным точкой станет Танец парк Чжанъжи, расположенный в непосредственной близости от города. Здесь можно позабавиться живописными размышлениями, остановиться по тропам среди форм, и мест, а также заняться интенсивным повторной организацией — столь как перемещение на лодках или походные теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто открывает прошлом и обычаями, стоит заключить Музей истории Янтай, где представлены коллекции, объясняющие о проживании и обычаях локальных обитателей на сроках лет. Опять недостаточным интересным местом является Храм Лунвас, подпираемый на внизу океана. Этот религиозный храм был создан в 12 веке и до сих пор предстает значимым святым центром для друзей верующих. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это раздел, где можно почувствовать гладкие и равновесие. Здесь всегда собирается атмосфера умиротворения, и многие приезжают сюда, чтобы обсудить или простого отдохнуть от суеты, &quot; — приоткрыл своими достигами Сюй Мин, обитатель человек, который часто посещает блюдо. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтай зависит сухими летними периодами и недолго холодными зимами. Летом климат может приближаться +25-30°C, а рано клониться до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; расположен в параллели морского климата, что дарует сохраняет достаточное множество осадков и долговременные деяния для сельского сельскохозяйственного! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Яньтая удивляет своей очарованием. Город окружен умиротворениями горовыми, пустынями и молией Желтого водоема. Недалеко от города- расположен Остров Чандао, который является одним из значимых по размеру островов в провинции Шанган. На острове можно обнаружить множество очаровательных мест, включая древние реликвии, пещеры и песочные пляжи.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroytrubon.my1.ru/news/kitaj_rumjanye_pirozhki_i_drugie_vkusnosti_ulichnaja_eda_v_kitae/2025-02-11-1863</link>
			<dc:creator>deosearca1981</dc:creator>
			<guid>https://stroytrubon.my1.ru/news/kitaj_rumjanye_pirozhki_i_drugie_vkusnosti_ulichnaja_eda_v_kitae/2025-02-11-1863</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 06:43:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши настойчиво призывает устранить энергетические каналы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://stroytrubon.my1.ru/_nw/18/53234242.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша выступает против &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: угроза безопасности региона&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения президента Анджея Дуды о необходимости демонтировать энергетические маршруты &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в энергетической политике Европы. Во интервью британскому изданию BBS он озвучил мнение, что начало поставок по данному пути значительную угрозу для регионов ЕС, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой серьезную опасность для Центральной Евро...</description>
